Flüssigkeiten und Gase, die in Rohrleitungssystemen strömen, können Verunreinigungen enthalten, die die Rohre, aber insbesondere die Armaturen verunreinigen und im Laufe der Zeit verstopfen können. Deshalb sind am Eintritt der Rohrleitungen Filter als Schmutzfänger eingebaut, die die Verunreinigungen zurückhalten. Filtermittel sind meist Drahtgewebe oder feinporige Körper.
Schrägsitz-Schmutzfänger
| Werkstoff | GG-25, GGG-40, GS-C 25/C22.8, 1.4408, GS17CrMo55/13CrMo44, 10CrMo910 |
|---|---|
| Nennweiten | DN 8 - 100 |
| Nenndruck | PN 10 - 630 (je nach Werkstoffauswahl und Ausführung) |
| Temperatur | bis 570°C |
| Anschluß | Flansch, Schweißende, Gewindemuffe |
| Varianten | Feinsieb, Verschmutzungs- (Differenzdruck)anzeige |
Topf-Schmutzfänger / Siebkorbfilter
| Werkstoff | Stahl (P265 GH), 1.4571 |
|---|---|
| Nennweiten | DN 50 - 600 |
| Nenndruck | PN 10 - 40 (je nach Werkstoffauswahl und Ausführung) |
| Temperatur | bis 450°C |
| Anschluß | Flansch, Schweißende |
| Varianten | Feinsieb, Verschmutzungs- (Differenzdruck)anzeige, Schnellverschlußdeckel |
Hutsiebe
| Werkstoffe | Stahl (P265 GH), 1.4571 |
|---|---|
| Nennweiten | DN 50 - 600 |
| Nenndruck | PN 10 - 40 (je nach Werkstoffauswahl und Ausführung) |
| Temperatur | bis 450°C |
| Anschluß | Flansch |
| Varianten | Ausführung als Spitzkegel- oder Doppelsiebkegel, andere Werkstoffe und Druckstufen |


























