Druckmessumformer für industrielle Anwendungen
| A-10 | S-20 | S-11 | P-30, P-31 |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Für normale Ansprüche |
Für gehobene Ansprüche |
Für viskose und feststoffhaltige Medien |
Mit hoher Präzision |
| Nichtlinearität (± % d. Spanne): | |||
| ≤ 0,25 oder 0,5 BFSL | ≤0,125; 0,25 oder 0,5 BFSL | ≤ 0,2 BFSL | ≤ 0,1 oder 0,05 BFSL |
| Messbereich: | |||
| 0 ... 0,6 bis 0 ... 1000 | 0 ... 0,4 bis 0 ... 40 bar abs. | 0 ... 0,1 bis 0 ... 600 | 0 ... 0,25 bis 0 ... 1000 |
| 0 ... 1 bis 0 ... 25 bar abs. | 0 ... 0,4 bis 0 ... 1600 | 0 ... 0,25 bis 0 ... 16 bar abs. | 0 ... 0,25 bis 0 ... 25 bar abs. |
| -1 ... 0 bis -1 ... +24 bar | -1 ... 0 bis -1 ... +59 bar | -1 ... 0 bis -1 ... +24 bar | -1 ... 0 bis -1 ... +15 bar |
| Leistungsmerkmal: | |||
| Kompakte Bauform |
Extreme Einsatzbedingungen | Frontbündiger Prozessanschluss | Kein zusätzlicher Temperaturfehler im Bereich 10 ... 60 °C |
| Kostenloses Testprotokoll | Kundenspezifische Varianten | Messstofftemperatur bis 150 °C | Frontbündiger Prozessanschluss (optional) |
| 2 Millionen möglichen Varianten | Kostenloses Testprotokoll | Nullpunkt und Spanne einstellbar | Analog, CANopen® oder USB |
| Umfangreiches Lagerprogramm | |||






























