|
BNA |
BNA-P |
FLM-H | FLR-S |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Niveaustandsanzeiger
|
Niveaustandsanzeiger
|
Hochgenaue Füllstandsmessung
|
Niveau-Messwertgeber,
|
| Werkstoff: | |||
| Austenitische Stähle, 6Mo, Hastelloy, Titan, Monel, Inconel, Inconoly, Duplex, Super Duplex | PVDF, PP | ||
| Prozessanschluss: | |||
| Flansch: DIN, ANSI, EN Gewinde Schweißstutzen |
Flansch: DIN, ANSI, EN | Alle gängigen Prozessanschlüsse mit hygienischem Design | Einschraubgewinde Flansch: DIN, ANSI, EN |
| Gleitrohrlänge: | |||
| Max. 6.000 mm | Max. 6.000 mm | ||
| Druck: | |||
| 0 ... 10 bar | 0 ... 100 bar | ||
| Temperatur: | |||
| -160 ... +450 °C |
-25 ... +80 °C |
-40 ... +250 °C | -80 ... +200 °C |
| Dichte: | |||
| ≥ 400 kg/m³ | ≥ 800 kg/m³ | ≥ 715 kg/m³ | ≥ 400 kg/m³ |
| FLS-S | FLS-P | LSD-30 | HLS_P |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Schwimmer-Magnetschalter CrNi-Stahl-Ausführung für vertikalen Einbau |
Schwimmer-Magnetschalter Kunstoffausführung für vertikalen Einbau |
Schwimmer-Magnetschalter Elektronischer Füllstandsschalter, mit Anzeige - Auslaufmodell |
Schwimmer-Magnetschalter Kunststoffausführung, für horizontalen Einbau |
| Werkstoff: | |||
| PP | |||
| Schaltpunkte: | Schaltausgang: | ||
| Max. 8 Schaltpunkte | Max. 8 Schaltpunkte | 1 oder 2 (PNP oder NPN) Analogausgang (optional) |
|
| Prozessanschluss: | |||
| Einschraubgewinde Flansch: DIN, ANSI, EN |
Einschraubgewinde Flansch: DIN, ANSI, EN |
G 3/4" A, 3/4" NPT |
Flansch: DIN, ANSI, EN |
| Gleitrohrlänge: | |||
| Max. 6.000 mm | Max. 5.000 mm | ||
| Druck: | |||
| 0 ... 100 bar | 0 ... 3 bar | 0 ... 3 bar | |
| Temperatur: | |||
| -196 ... +300 °C | -10 ... +100 °C | -10 ... +80 °C | |
| Dichte: | |||
| ≥ 390 kg/m³ | ≥ 400 kg/m³ | ≥ 0,7 g/cm³ (NBR-Schwimmer) | ≥ 750 kg/m³ (NBR-Schwimmer) |


































